Sessions Longboard à Montréal
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

PSWC 2007: resultats

Aller en bas

PSWC 2007: resultats Empty PSWC 2007: resultats

Message  -- Lun 28 Mai 2007 - 8:36

Slide contest

1- patrick allan
2- hang ten
3- benny

gsai a écrit:DAY 1

Tight Slalom - PRO

Pos No. Name Qual Qualifying Position
1 104 SEYFFARTH, Marcus (SWE) 9,697 1
2 114 PIRNACK, david (USA) 9,855 3
3 105 KöNIGSHAUSEN, Ramón (SUI) 9,887 5
4 101 BERRUCHON, Vincent (FRA) 10,536 15
5 125 KOWALSKI, Dominik (GER) 9,884 4
6 117 BAUMANN, Christoph (GER) 10,148 9
7 118 PRICE, Paul (GBR) 10,213 10
8 111 HADESTRAND, Mikael (SWE) 10,226 11
9 109 BARKER, Chris (USA) 9,836 2
10 120 KUZMINS, Janis (LAT) 10,014 6
11 108 CIVIDINO, Mike (CAN) 10,090 7
12 124 FLUITT, Gary (USA) 10,099 8
13 115 SCHÖLLER, Heiko (GER) 10,324 12
14 103 WADSTEN, Henrik (SWE) 10,335 13
15 122 CARRASCO, Richy (USA) 10,535 14
16 127 OLSON, Steve (USA) 10,564 16
17 107 SCHAUB, Manuel (SUI) 10,624 17
18 110 REGNIER, Claude (CAN) 10,628 18
19 123 STRIDE, michael (GBR) 10,687 19
20 126 MITCHELL, Jason (USA) 10,728 20
21 119 BELLINGERI, Stefano (ITA) 11,064 21
22 112 BOUJRAD, Hamid (FRA) 11,260 22
23 102 ALLAN, Patrick (FRA) 11,345 23
24 121 SKARAINIS, Salvis (LAT) 11,524 24
25 113 GÖTHBERG, Hans (SWE) 11,895 25


Tight Slalom - OPEN

Pos No. Name Qual Qualifying Position
1 325 JACKMAN, Brad (USA) 9,742 1
2 310 BARRETT, Chris (CAN) 10,596 10
3 320 HOFSTETTER, Andy (SUI) 10,178 3
4 342 LIEBER, Alexis (SUI) 10,671 13
5 338 KINDLER, Holger (GER) 10,350 5
6 314 FLOITGRAF, Karl (USA) 10,382 6
7 304 RUDNIANSKI, David (FRA) 10,582 9
8 315 STRIMER, Silvio (SUI) 10,727 15
9 328 BJORNSTJERNA, Fabian (SWE) 9,877 2
10 301 SAINT-CRIQ, Guillaume (FRA) 10,181 4
11 332 WINSTON, Adam (CAN) 10,478 7
12 303 GORDON, Sam (GBR) 10,513 8
13 321 THIEL, Johan (SWE) 10,649 11
14 333 BERTHOU, Hervé (FRA) 10,664 12
15 316 GUSTAFSSON, Pelle (SWE) 10,717 14
16 324 CAMPBELL, DONALD (GER) 10,817 16
17 329 SALUENA, Antonio (SWE) 10,863 17
18 302 HUYNH BACH SAC, Frédéric (FRA) 10,868 18
19 318 DENNEBOUY, Jean-Sébastien (FRA) 10,929 19
20 326 CASANO, Jean Michel (FRA) 11,009 20
21 335 LONGRIDGE, Dylan (SUI) 11,030 21
22 312 HADESTRAND, Viking (SWE) 11,053 22
23 351 DUPONT, Michel (FRA) 11,072 23
24 327 GUSTAVS, Gailitis (LAT) 11,083 24
25 341 BAUER, Olle (SWE) 11,156 25
26 322 STENING, Erik (SWE) 11,180 26
27 311 HAGER, Tyler (USA) 11,286 27
28 313 HADESTRAND, Viktor (SWE) 11,461 28
29 346 MöHLMANN, Norbatt (GER) 11,814 29
30 323 DIETERLE, Oliver (GER) 11,910 30
31 330 DEPIERRE, guilhem (FRA) 11,995 31
32 343 DELATTRE, Jean-Sebastien (FRA) 12,123 32


Tight Slalom - WOMEN

Pos Racer No. Name Qual Qualifying Position
1 204 KISELEVA, Olga (RUS) 11,298 1
2 207 SENINA, Elena, (RUS) 13,214 2
3 203 CAMPBELL, Katii (USA) 13,447 3
4 202 LANTZ, Theresa (SWE) 17,926 4

DAY 2

Special Slalom - PRO
reporté à demain à cause de la pluie

Special Slalom - Women
reporté à demain à cause de la pluie


Special Slalom - OPEN
Qualifications uniquement

Pos No. Name Best time
1 325 JACKMAN, Brad (USA) 11,123
2 320 HOFSTETTER, Andy (SUI) 11,187
3 314 FLOITGRAF, Karl (USA) 11,230
4 335 LONGRIDGE, Dylan (SUI) 11,345
5 303 GORDON, Sam (GBR) 11,391
6 324 CAMPBELL, DONALD (GER) 11,400
7 338 KINDLER, Holger (GER) 11,448
8 333 BERTHOU, Hervé (FRA) 11,449
9 310 BARRETT, Chris (CAN) 11,469
10 315 STRIMER, Silvio (SUI) 11,485
11 304 RUDNIANSKI, David (FRA) 11,494
12 321 THIEL, Johan (SWE) 11,565
13 316 GUSTAFSSON, Pelle (SWE) 11,617
14 326 CASANO, Jean Michel (FRA) 11,618
15 332 WINSTON, Adam (CAN) 11,647
16 351 DUPONT, Michel (FRA) 11,667
17 318 DENNEBOUY, Jean-Sébastien (FRA) 11,685
18 312 HADESTRAND, Viking (SWE) 11,727
19 302 HUYNH BACH SAC, Frédéric (FRA) 11,765
20 322 STENING, Erik (SWE) 11,867
21 342 LIEBER, Alexis (SUI) 11,879
22 311 HAGER, Tyler (USA) 11,898
23 313 HADESTRAND, Viktor (SWE) 11,929
24 341 BAUER, Olle (SWE) 12,022
25 329 SALUENA, Antonio (SWE) 12,070
26 301 SAINT-CRIQ, Guillaume (FRA) 12,274
27 306 MEGUID, Assanee (GER) 12,344
28 346 MöHLMANN, Norbatt (GER) 12,393
29 327 GUSTAVS, Gailitis (LAT) 12,431
30 347 MöHLMANN, Ferdinand (GER) 12,637
31 317 HAZERA, Pierre (FRA) 12,650
32 323 DIETERLE, Oliver (GER) 12,785
33 330 DEPIERRE, guilhem (FRA) 13,007
34 344 MOEHLMANN, Markus (GER) 13,048
35 349 SAVELLI, Dominique (FRA) 13,923
36 355 Naudet, Seb (FRA) 14,527
37 309 PUENTEDURA, Mathias (FRA) 15,092
38 343 DELATTRE, Jean-Sebastien (FRA) DQ

--
Rider

Nombre de messages : 6149
Localisation : Montréal
Date d'inscription : 13/06/2005

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser